| ●まぐろジャーキー箱入り | 
   
    |  | 
         
          | ・内容量:120g ・価格:1,000円(税別)
 | ・内容量:80g ・価格:500円(税別)
 |  |  | 
   
    | 
        潟gロピカルテクノセンター分析 
          | 栄養成分(100g)中の含有量 |   
          | 水分 | 18.4% |   
          | 炭水化物 | 27.5g |   
          | タンパク質 | 45.5g |   
          | 脂肪 | 0.2g |   
          | 灰分 | 8.4g |   
          | ナトリウム | 2.4g |   
          | カリウム | 750mg |   
          | マグネシウム | 96mg |   
          | カルシウム | 37mg |   
          | 鉄 | 3.1mg |   
          | 熱量 | 307kcal |  | 
         
          | 名称 | 鮪調味乾製品 |   
          | 商品名 | まぐろジャーキー |   
          | 原材料 | 鮪、醤油、砂糖、味醂、リンゴ酢、料理酒、七味 |   
          | 添加物 | 表示すべき添加物なし |   
          | 製造元 | 渡嘉敷漁業協同組合 |   
          | 美味しいお召し上がり方 | 適当な大きさにちぎって食べますが、とろ火にかけますと柔らかくなり、香ばしい香りがします。さらに、七味マヨネーズにつけて食べますと、尚一層美味しく召し上がれます。お子様のおやつから、お茶の友、ビールやお酒のつまみ等、幅広くご賞味ください。 |  | 
   
    |  |  |  | 
   
    | ●まぐろ佃煮 | 
   
    |  | 
        
          |  |  まぐろの佃煮、カツオの佃煮は御飯のおかずとしても良いですよ。
 |  | 
   
    |  | 
        潟gロピカルテクノセンター分析 
          | 栄養成分(100g)中の含有量 |   
          | 水分 | 48.6% |   
          | 炭水化物 | 29.3g |   
          | タンパク質 | 16.9g |   
          | 脂肪 | 0.7g |   
          | 灰分 | 4.5g |   
          | ナトリウム | 1.2g |   
          | カリウム | 430mg |   
          | マグネシウム | 61mg |   
          | カルシウム | 60mg |   
          | 鉄 | 1.6mg |   
          | 熱量 | −l |  | 
         
          | 商品名 | まぐろ つくだ煮 |   
          | 原材料 | まぐろナマリ節、昆布、醤油、砂糖、酢、泡盛、味醂、ゴマ、ショウガ |   
          | 添加物 | 表示すべき添加物なし |   
          | 内容量 | 200g |   
          | 価格 | 600円(税別) |   
          | 製造元 | 渡嘉敷漁業協同組合 |   
          | 美味しいお召し上がり方 | そのままでも美味しくいただけますが、真空袋のまま熱湯で3〜5分温めますとなお一層おいしく召し上がっていただけます。 ●お茶漬けや、おにぎりの具として。
 ●野菜炒めや、野菜サラダに。
 ●冷奴や、オニオンスライス等にもおいしく召し上がっていただけます。
 |  | 
   
    |  |  |  | 
   
    | ●カツオの佃煮 | 
   
    |  |  |  | 
   
    |  |  | 
         
          | 商品名 | カツオのツクダニ |   
          | 原材料 | カツオなまり節、昆布、醤油、砂糖、ミカン酢、味醂、ゴマ |   
          | 添加物 | 表示すべき添加物なし |   
          | 内容量 | 500g |   
          | 価格 | 1000円(税別) |   
          | 製造元 | 渡嘉敷漁業協同組合 |  | 
   
    |  |  | 
   
    |  |